MDL-Dachventilatoren
| Typ | Volumenstrom | Druckbereich |
|---|---|---|
| von 200 - 400 m³/h | von 90 - 400 Pa. | |
| von 400 - 1100 m³/h | von 300 - 700 Pa. | |
| von 600 - 1200 m³/h | von 250 - 900 Pa. | |
| von 500 - 1200 m³/h | von 260 - 1250 Pa. | |
| von 700 - 2800 m³/h | von 260 - 800 Pa. | |
| von 900 - 3200 m³/h | von 260 - 900 Pa. | |
| von 1100 - 2000 m³/h | von 300 - 500 Pa. | |
| von 900 - 2400 m³/h | von 320 - 1000 Pa. | |
| von 1300 - 3000 m³/h | von 320 - 1200 Pa. | |
| von 3000 - 4000 m³/h | von 380 - 600 Pa. |



