ML-Radialventilatoren
Ventilatoren-Ansicht
Typ Volumenstrom Druckbereich
pdf Typ ML 75 von ?? - ?? m³/h von ?? - ?? Pa.
pdf Typ ML 110 von 120 - 400 m³/h von 90 - 400 Pa.
pdf Typ ML 160 von 550 - 1100 m³/h von 200 - 900 Pa.
pdf Typ ML 180 von 720 - 1200 m³/h von 270 - 1200 Pa.
pdf Typ ML 200 von 900 - 2000 m³/h von 300 - 1250 Pa.
pdf Typ ML 225 von 1080 - 2500 m³/h von 330 - 1500 Pa.
pdf Typ ML 250 von 1440 - 2700 m³/h von 440 - 1600 Pa.
pdf Typ ML 280 von 1800 - 3900 m³/h von 420 - 1700 Pa.
pdf Typ ML 315 von 2160 - 3150 m³/h von 550 - 800 Pa.
pdf Typ ML 355 von 2500 - 3500 m³/h  
pdf Typ ML 400 von 2800 - 4000 m³/h von 450 - 1050 Pa.