ML-Radialventilatoren
| Typ | Volumenstrom | Druckbereich |
|---|---|---|
| von ?? - ?? m³/h | von ?? - ?? Pa. | |
| von 120 - 400 m³/h | von 90 - 400 Pa. | |
| von 550 - 1100 m³/h | von 200 - 900 Pa. | |
| von 720 - 1200 m³/h | von 270 - 1200 Pa. | |
| von 900 - 2000 m³/h | von 300 - 1250 Pa. | |
| von 1080 - 2500 m³/h | von 330 - 1500 Pa. | |
| von 1440 - 2700 m³/h | von 440 - 1600 Pa. | |
| von 1800 - 3900 m³/h | von 420 - 1700 Pa. | |
| von 2160 - 3150 m³/h | von 550 - 800 Pa. | |
| von 2500 - 3500 m³/h | ||
| von 2800 - 4000 m³/h | von 450 - 1050 Pa. |



